No. |
Name |
Position |
Height |
Weight |
Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Brecken Hilsinger | K | 6 ' 2 " | 155 lbs | JR |
| 1 | Cordell Ball | WR | 6 ' 2 " | 196 lbs | JR |
| 2 | Cooper Sweet | WR | 5 ' 7 " | 140 lbs | SR |
| 3 | JuJu Smith | DB | 5 ' 9 " | 150 lbs | SR |
| 4 | Lincoln Schreiber | QB | 6 ' 0 " | 180 lbs | SR |
| 5 | Fletcher Kenkel | LB | 6 ' 0 " | 214 lbs | SR |
| 6 | Cole Sweet | DB | 5 ' 7 " | 154 lbs | SR |
| 7 | Brayden McIntyre | WR | 6 ' 1 " | 171 lbs | SR |
| 8 | Dere'ion Kidd | WR | 5 ' 7 " | 147 lbs | SO |
| 9 | Leo Ayers | DL | 5 ' 10 " | 195 lbs | SR |
| 11 | Logan Ritter | DB | 5 ' 7 " | 170 lbs | JR |
| 12 | Cortez Ball | DB | 6 ' 2 " | 156 lbs | JR |
| 13 | Antwan Harris | DB | 5 ' 10 " | 175 lbs | JR |
| 14 | Noah Yerian | LB | 6 ' 0 " | 197 lbs | JR |
| 15 | Emmett Johnson | LB | 5 ' 10 " | 181 lbs | SR |
| 16 | Josiah Ravilus | DB | 5 ' 10 " | 170 lbs | SR |
| 17 | Nate Harris | DL | 5 ' 10 " | 198 lbs | SR |
| 18 | Kingston Young | TE | 5 ' 10 " | 219 lbs | JR |
| 19 | Isaac DaCunha | QB | 6 ' 0 " | 142 lbs | SO |
| 20 | Griffin Bushman | WR | 6 ' 3 " | 162 lbs | SR |
| 21 | Kyrin King | D | 5 ' 11 " | 154 lbs | SO |
| 22 | Landon Miller | QB | 5 ' 10 " | 180 lbs | SO |
| 23 | Mamadou Sougoule | LB | 5 ' 6 " | 159 lbs | JR |
| 24 | Bentley Earls | DB | 6 ' 1 " | 193 lbs | SO |
| 25 | Tyson Watt | RB | 5 ' 7 " | 137 lbs | JR |
| 26 | Demarco Jett | WR | 5 ' 5 " | 106 lbs | SO |
| 27 | Andrew Callahan | DB | 5 ' 10 " | 181 lbs | JR |
| 28 | Ethan Ewing | LB | 6 ' 2 " | 184 lbs | JR |
| 30 | Mark Longmire | RB | 5 ' 8 " | 194 lbs | JR |
| 31 | William Cook | LB | 5 ' 5 " | 168 lbs | SO |
| 32 | Anquan Evans | RB | 6 ' 0 " | 181 lbs | SR |
| 33 | D'Ante Bronaugh | DB | 5 ' 7 " | 125 lbs | SO |
| 34 | Devin Lee | LB | 5 ' 7 " | 165 lbs | SO |
| 35 | Brayden Joehnk | LB | 5 ' 9 " | 176 lbs | JR |
| 36 | Dominic Bacher | DB | 5 ' 11 " | 154 lbs | SO |
| 37 | Jay Gazaway | DB | 5 ' 6 " | 142 lbs | JR |
| 38 | Immanuel Conner | DL | 5 ' 7 " | 202 lbs | JR |
| 39 | LJ Austin-Coleman | RB | 5 ' 7 " | 167 lbs | SO |
| 40 | Lancine Sougoule | RB | 5 ' 4 " | 145 lbs | SO |
| 41 | Brian Meyer | P/K | 6 ' 0 " | 148 lbs | JR |
| 42 | Michael Brantley | DB | 5 ' 7 " | 130 lbs | SO |
| 44 | Xavyiar Harris | LB | 5 ' 9 " | 167 lbs | SO |
| 47 | Nathan Fehrman | LB | 5 ' 9 " | 171 lbs | JR |
| 50 | Drew Chase | DL | 5 ' 8 " | 236 lbs | SO |
| 51 | Davonte Alexander | OL | 5 ' 10 " | 334 lbs | SR |
| 52 | Trenton Barnes | OL | 5 ' 8 " | 207 lbs | SO |
| 55 | Alex Mees | DL | 5 ' 9 " | 198 lbs | SR |
| 56 | Owen Schmalz | OL | 6 ' 0 " | 203 lbs | SR |
| 57 | Max Kontonickas | DL | 6 ' 1 " | 222 lbs | JR |
| 58 | Grant Walker | OL | 6 ' 1 " | 298 lbs | SR |
| 59 | Trey Clauss | OL | 5 ' 7 " | 210 lbs | SO |
| 60 | Mike Martin | DL | 5 ' 10 " | 218 lbs | SO |
| 62 | Noah Folkert | OL | 5 ' 9 " | 262 lbs | JR |
| 64 | Austin Bailey | OL | 5 ' 10 " | 235 lbs | SO |
| 65 | Nick Salzano | OL | 6 ' 0 " | 273 lbs | SR |
| 66 | Tank Troxell | DL | 5 ' 9 " | 161 lbs | JR |
| 70 | Jared Newport | OL | 6 ' 1 " | 253 lbs | SO |
| 72 | Gavin Goble | OL | 5 ' 10 " | 170 lbs | SO |
| 75 | Kenny Franzman | OL | 6 ' 0 " | 246 lbs | SO |
| 77 | Tyler Newman | OL | 6 ' 4 " | 256 lbs | JR |
| 80 | Ray Wannamaker | WR | 5 ' 11 " | 177 lbs | JR |
| 81 | Alonso Peralta | WR | 5 ' 6 " | 142 lbs | SR |
| 82 | Jae'kel Bradley | WR | 5 ' 9 " | 151 lbs | SO |
| 84 | Franz Boehm | TE | 6 ' 0 " | 167 lbs | SR |
| 87 | Bryce Tirey | WR | 5 ' 11 " | 204 lbs | SO |
| 88 | Liam Lawrence | WR | 5 ' 8 " | 133 lbs | SO |
| 94 | Johnny Wurzelbacher | DL | 5 ' 10 " | 247 lbs | SR |
| 95 | TJ Martin | DL | 5 ' 8 " | 221 lbs | JR |
| 97 | Colton Honerkamp | DL | 5 ' 11 " | 220 lbs | SR |
| 99 | JT Harper | DL | 5 ' 10 " | 233 lbs | SR |
